Cenik dodatnih storitev Sledenje.com
Za morebitne dodatne storitve se najemnik in najemodajalec dogovorita po cenah, ki se obračunajo na podlagi primopredajnega zapisnika in sicer:
BLAGO | CENA (EUR) |
---|---|
GPS naprava Paket »Sledenje BASIC« | 180,00 |
GPS naprava Paket »Sledenje STANDARD« | 250,00 |
GPS naprava Paket »Sledenje PREMIUM« | 350,00 |
GPS mobilna naprava/prenosna | 175,00 |
GPS antena – magnetna | 25,00 |
ID – identifikacijski ključ za voznika | 10,00 |
ID – čitalec za identifikacijo voznika | 25,00 |
Temperaturni senzor | 94,00 |
SONDA – senzor za gorivo | 100,00 |
Brenčač | 20,00 |
Navigacijska naprava GARMIN v paketu Sledenje Navigacija | -10% od MPC |
Povezovalni kabel GARMIN | 45,00 |
CAN-FMS vmesnik | 70,00 |
Squarel CAN-FMS vmesnik | 380,00 |
Aplicom Tacho enota CCS-100 | 420,00 |
Monitor Android | 410,00 |
SDC kabel z Monitor Android | 35,00 |
RAM nastavek za Monitor Android | 24,00 |
STORITEV | CENA (EUR) |
---|---|
Montaža GPS naprave | 50,00 |
Demontaža GPS naprave | 50,00 |
Premontaža in nadgradnja GPS naprave | 70,00 |
Strošek priklopa v sistem | 36,00 |
Stroški odklopa iz sistema | 36,00 |
Poseg izven delovnika (dodaten strošek) | 20,00 |
Priklop dodatnega digitalnega senzorja | 20,00 |
Priklop temperaturnega senzorja | 70,00 |
Montaža SONDE – senzor za gorivo | 100,00 |
Demontaža sonde (+20,00 eur za dodatno sondo na istem vozilu) | 70,00 |
Montaža CAN vmesnika | 50,00 |
Montaža Monitor Android z nastavkom | 70,00 |
Strošek intervencije | 70,00 |
Strošek intervencije zaradi malomarnosti/sabotaže naročnika | 105,00 |
Nerealizirana storitev na terenu (naročnik ni zagotovil dostop do vozila) | 30,00 |
Sprememba organizacijske strukture (nastavitev administracije) | 100,00 |
Izdelava geolociranega sloja strank | 0,50 €/po stranki |
Optimizacija rajona | Projektna ponudba |
Nastavitev posodobitvenega centra | 100,00 |
SYGIC licenca (odvoz odpadkov) | 396,00/letno |
Delovna ura strokovnjaka | 57,00 |
Delovna ura programiranja | 65,00 |
Administriranje sistema (do 10 vozil) | 10,00 €/mesec |
Administriranje sistema (od 11 do 50 vozil) | 25,00 €/mesec |
Administriranje sistema (nad 51 vozil) | 50,00 €/mesec |
Dodatni uporabniški račun | 50,00 € |
Individualno dodatno izobraževanje na lokaciji najemodajalca | 60,00 |
Individualno izobraževanje na lokaciji uporabnika | 220,00 |
Organizirana uporabniška delavnica za skupino na lokaciji najemodajalca | 420,00 |
Modul Smobile | 7,00 €/mesec |
Modul Vzdrževanje vozil | 7,00 €/mesec |
Modul Rezervacija vozil | 50,00 |
Stroški opomina | 7,00 |
Vse cene montaže so na eno vozilo!
Navedene cenovne postavke ne vključujejo 22% DDV. Davek na dodano vrednost se obračuna posebej in ga plača najemnik.
Cene veljajo do sprememb. Cenik velja od 01.07.2018 dalje.
Sledite svojim ciljem z našo pomočjo